
Cjenik: slanje paketa u vlastitoj ambalaži
Ukoliko pošiljke šaljete u vašoj ambalaži, cijenu izračunajte u 3 jednostavna koraka.
- provjerite u kojoj se zoni nalazi poštanski broj primatelja
- zbrojite masu svih paketa koju šaljete primatelju
- u tablici pronađite cijenu
...ili provjerite cijenu koristeći naš kalkulator
Za slanje paketa u Overseas Express ambalaži, kliknite ovdje.
Masa pošiljke | Zona 1 | Zona 2 |
do 2,00 kg | 47,03 | 69,88 |
do 5,00 kg | 63,17 | 91,38 |
do 10,00 kg | 84,67 | 112,88 |
do 15,00 kg | 106,17 | 133,03 |
do 20,00 kg | 123,63 | 147,81 |
do 25,00 kg | 141,11 | 167,97 |
do 30,00 kg | 154,53 | 181,42 |
do 35,00 kg | 167,97 | 194,86 |
do 40,00 kg | 188,13 | 208,28 |
do 45,00 kg | 201,56 | 225,75 |
do 50,00 kg | 215,00 | 239,19 |
do 100,00 kg | 233,81 | 282,19 |
do 150,00 kg | 262,03 | 298,31 |
do 200,00 kg | 288,92 | 329,69 |
do 250,00 kg | 319,81 | 362,81 |
do 300,00 kg | 352,06 | 389,69 |
do 350,00 kg | 387,00 | 423,28 |
do 400,00 kg | 423,28 | 454,19 |
do 450,00 kg | 456,88 | 483,75 |
do 500,00 kg | 490,47 | 517,36 |
sljedećih 100 kg | 96,75 | 100,78 |
Cijene uključuju PDV. Cijene vrijede za paketne pošiljke.
Važno: Cijena dostave pošiljaka na otoke i sa otoka uvećava se za 25% u odnosu na cijenu pošiljka za Zonu 2. Možete provjeriti koja su to mjesta.
- POUZEĆE - uključeno u cijenu
- Dostava do 8:30h na dan isporuke, doplata 50% na cijenu
- Dostava do 10:30 na dan isporuke, doplata 30% na cijenu
- Dostava subotom, doplata 50% na cijenu